Modèles Qwen : liste complète, prix et lequel choisir
Modèles Qwen disponibles par API : 60 modèles d'Alibaba, équipe Qwen, sortis du 19 septembre 2024 au 23 septembre 2026. Chaque ligne vient du catalogue public d'OpenRouter, relevé chaque jour ; un modèle avec un lien a sa fiche détaillée.
60 modèles suivisÉditeur Alibaba, équipe QwenDernière sortie 23/09/2026Mis à jour le 25/09/2026
Les repères
- Le plus récent
- Qwen3.8 Max Prime23 septembre 2026
- Le moins cher en texte
- Qwen3.7 Flash0,03 $ en entrée, 0,13 $ en sortie
- Plus grand contexte
- Qwen3.8 2.4T A95B1 048 576 tokens
- Dépôt Hugging Face le plus récent
- Qwen3.8 Flash26 août 2026
Calculés depuis le registre, jamais choisis par un modèle d'IA.
Les générations successives
Texte : Qwen3.8 Max
- Qwen3 Max · 23/09/2025
- Qwen3.7 Max · 21/05/2026
- Qwen3.8 Max · 03/09/2026
Texte : Qwen3.8 Flash
- Qwen3.5-Flash · 25/02/2026
- Qwen3.6 Flash · 27/04/2026
- Qwen3.7 Flash · 27/07/2026
- Qwen3.8 Flash · 26/08/2026
Texte : Qwen3.8 27B
- Qwen3.5-27B · 25/02/2026
- Qwen3.6 27B · 27/04/2026
- Qwen3.8 27B · 14/08/2026
Texte : Qwen3.7 Plus
- Qwen3.6 Plus · 02/04/2026
- Qwen3.5 Plus · 27/04/2026
- Qwen3.7 Plus · 03/06/2026
Texte : Qwen3.6 35B A3B
- Qwen3.5-35B-A3B · 25/02/2026
- Qwen3.6 35B A3B · 27/04/2026
Même gamme chez le même éditeur, du plus ancien au plus récent, d'après les identifiants publiés.
Tous les modèles Qwen
| Modèle | Type | Disponible | Entrée | Sortie | Contexte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Prime | Texte | 23/09/2026 | 4,00 $ | 12,00 $ | 1 000 000 | Nouveau |
| Qwen3.8 Omni Flash | Texte | 21/09/2026 | 0,15 $ | 0,47 $ | 1 000 000 | Nouveau |
| Qwen3.8 Max | Texte | 03/09/2026 | 2,00 $ | 6,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| Qwen3.8 Flash | Texte | 26/08/2026 | 0,15 $ | 0,47 $ | 1 000 000 | Actif |
| Qwen3.8 27B | Texte | 14/08/2026 | 0,42 $ | 3,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| Qwen3 Reranker 8B | Rerank | 13/08/2026 | prix non publié | 40 960 | Actif | |
| Qwen3 ASR 1.7B | Transcription | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen3 ASR 0.6B | Transcription | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Texte | 12/08/2026 | 2,00 $ | 6,00 $ | 1 048 576 | Actif |
| Qwen Image 3 Pro | Image | 05/08/2026 | 0,003 $ par image fournie | 65 536 | Actif | |
| Qwen Image 3 | Image | 05/08/2026 | 0,003 $ par image fournie | 65 536 | Actif | |
| Qwen3.7 Flash | Texte | 27/07/2026 | 0,03 $ | 0,13 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.8 Flash |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | Voix | 23/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | Voix | 23/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen3.7 Plus | Texte | 03/06/2026 | 0,32 $ | 1,28 $ | 1 000 000 | Actif |
| Qwen3.7 Max | Texte | 21/05/2026 | 1,475 $ | 4,425 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.8 Max |
| Qwen3 ASR Flash | Transcription | 14/05/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen3.6 Max Preview | Texte | 27/04/2026 | 1,027 $ | 6,162 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3.6 Flash | Texte | 27/04/2026 | 0,1875 $ | 1,125 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.8 Flash |
| Qwen3.6 35B A3B | Texte | 27/04/2026 | 0,15 $ | 1,00 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3.6 27B | Texte | 27/04/2026 | 0,32 $ | 2,70 $ | 262 144 | Remplacé par Qwen3.8 27B |
| Qwen3.5 Plus | Texte | 27/04/2026 | 0,30 $ | 1,80 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.7 Plus |
| Qwen3.6 Plus | Texte | 02/04/2026 | 0,325 $ | 1,95 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.7 Plus |
| Qwen3.5-9B | Texte | 10/03/2026 | 0,10 $ | 0,15 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3.5-Flash | Texte | 25/02/2026 | 0,065 $ | 0,26 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.8 Flash |
| Qwen3.5-35B-A3B | Texte | 25/02/2026 | 0,3125 $ | 1,25 $ | 262 144 | Remplacé par Qwen3.6 35B A3B |
| Qwen3.5-27B | Texte | 25/02/2026 | 0,195 $ | 1,56 $ | 262 144 | Remplacé par Qwen3.8 27B |
| Qwen3.5-122B-A10B | Texte | 25/02/2026 | 0,26 $ | 2,08 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3.5 397B A17B | Texte | 16/02/2026 | 0,55 $ | 3,50 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 Max Thinking | Texte | 09/02/2026 | 0,78 $ | 3,90 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 Coder Next | Texte | 04/02/2026 | 0,12 $ | 0,80 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 Embedding 8B | Embeddings | 28/10/2025 | 0,01 $ entrée | 32 768 | Actif | |
| Qwen3 Embedding 4B | Embeddings | 28/10/2025 | 0,02 $ entrée | 32 768 | Actif | |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Texte | 23/10/2025 | 0,104 $ | 0,416 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Texte | 14/10/2025 | 0,18 $ | 2,10 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Texte | 14/10/2025 | 0,117 $ | 0,455 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Texte | 06/10/2025 | 0,20 $ | 2,40 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Texte | 06/10/2025 | 0,15 $ | 0,60 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Texte | 23/09/2025 | 0,40 $ | 4,00 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Texte | 23/09/2025 | 0,21 $ | 1,90 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 Max | Texte | 23/09/2025 | 0,78 $ | 3,90 $ | 262 144 | Remplacé par Qwen3.8 Max |
| Qwen3 Coder Plus | Texte | 23/09/2025 | 0,65 $ | 3,25 $ | 1 000 000 | Actif |
| Qwen3 Coder Flash | Texte | 17/09/2025 | 0,195 $ | 0,975 $ | 1 000 000 | Actif |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Texte | 11/09/2025 | 0,15 $ | 1,20 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Texte | 11/09/2025 | 0,10 $ | 1,10 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen Plus 0728 | Texte | 08/09/2025 | 0,26 $ | 0,78 $ | 1 000 000 | Actif |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Texte | 28/08/2025 | 0,20 $ | 2,40 $ | 81 920 | Actif |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Texte | 31/07/2025 | 0,07 $ | 0,28 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Texte | 29/07/2025 | 0,10 $ | 0,30 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Texte | 25/07/2025 | 0,23 $ | 2,30 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Texte | 23/07/2025 | 0,30 $ | 1,00 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Texte | 21/07/2025 | 0,0875 $ | 0,35 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3 8B | Texte | 28/04/2025 | 0,117 $ | 0,455 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen3 32B | Texte | 28/04/2025 | 0,08 $ | 0,28 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen3 30B A3B | Texte | 28/04/2025 | 0,12 $ | 0,50 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen3 14B | Texte | 28/04/2025 | 0,12 $ | 0,24 $ | 131 072 | Actif |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Texte | 01/02/2025 | 0,80 $ | 1,00 $ | 128 000 | Actif |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Texte | 11/11/2024 | 0,66 $ | 1,00 $ | 32 768 | Actif |
| Qwen2.5 7B Instruct | Texte | 16/10/2024 | 0,10 $ | 0,20 $ | 32 768 | Actif |
| Qwen2.5 72B Instruct | Texte | 19/09/2024 | 0,36 $ | 0,40 $ | 32 768 | Actif |
Les tests vidéo de Meydeey sur Qwen
- Qwen 3.8 Max Prime : tests de code, performances et coûts 24 septembre 2026
- Test complet de Qwen 3.8 Max 0902 pour le développement autonome 6 septembre 2026
- Créer un logiciel métier pour la gestion de patrimoine avec Qwen 3.8 5 septembre 2026
- Créer un logiciel métier avec Qwen 3.8 Flash 31 août 2026
- Qwen 3.8 Flash : test complet et verdict sur le modèle d'Alibaba 27 août 2026
- Qwen 3.8 Max : le modèle qui divise par cinq la facture d'intelligence artificielle 6 août 2026
- Qwen 3.7 Flash remplace Claude sur la majorité de tes tâches 29 juillet 2026
Chaque nouveau modèle Qwen, le jour de sa sortie
Crée ton compte gratuit sur LE SAS. Une fois ton démarrage terminé, tu accèdes au Radar IA, aux espaces ouverts de la communauté et à une sélection de cours gratuits.
Questions fréquentes
Quel est le dernier modèle Qwen ?
Qwen3.8 Max Prime, disponible par API depuis le 23 septembre 2026, d'après le catalogue d'OpenRouter relevé le 25 septembre 2026.
Combien de modèles Qwen sont disponibles par API ?
60 modèles au 25 septembre 2026 : 50 texte, 2 image, 2 voix, 3 transcription, 2 embeddings, 1 rerank. Un modèle retiré du catalogue garde sa fiche avec le statut Retiré.
Quel modèle Qwen de texte coûte le moins cher ?
Qwen3.7 Flash : 0,03 $ par million de tokens en entrée et 0,13 $ en sortie, selon les prix publiés au 25 septembre 2026.