Radar des modèles d'IA : toutes les sorties, prix et fiches
Chaque modèle d'IA disponible par API, relevé chaque jour dans le catalogue public d'OpenRouter : date de sortie, prix, fenêtre de contexte et fiche détaillée. Aucun chiffre n'est estimé ; sans donnée publiée, la fiche le dit.
496 modèles suivis75 éditeurs61 familles détailléesMis à jour le 25/09/2026
Dernières sorties
- 25 septembre 2026
- Gemini 3.5 TranscribeGoogle · Transcription · 98 304 tokensunité non publiée
- 24 septembre 2026
- Transcribe 1 ProFish Audio · Transcriptionunité non publiée
- Ember-1Fireworks · Texte · 1 048 576 tokens3,00 $ / 15,00 $
- 23 septembre 2026
- GLM 5.3 PrimeZ.ai · Texte · 1 000 000 tokens2,80 $ / 8,80 $
- Solar Mini 4Upstage · Texte · 524 288 tokens0,05 $ / 0,20 $
- Space Bunny AlphaÉditeur non révélé · Texte · 1 000 000 tokensgratuit à la date de relevé
- Recraft V4.1 FlashRecraft · Image · 65 536 tokensunité non publiée
- Qwen3.8 Max PrimeQwen · Texte · 1 000 000 tokens · testé en vidéo4,00 $ / 12,00 $
- Ming Image 0.1 Design LayerinclusionAI · Imageprix non publié
- Gemini 3.8 Flash TTSGoogle · Voix · 8 192 tokensunité non publiée
- Gemini 3.8 Flash Lite TTSGoogle · Voix · 8 192 tokensunité non publiée
- Aion 3.5 MiniAionLabs · Texte · 262 144 tokens0,70 $ / 1,40 $
- Aion 3.5AionLabs · Texte · 262 144 tokens3,00 $ / 6,00 $
- 22 septembre 2026
- GPT-6 Sol ProOpenAI · Texte · 1 050 000 tokens2,00 $ / 10,00 $
- GPT-6 SolOpenAI · Texte · 1 050 000 tokens · testé en vidéo2,00 $ / 10,00 $
- GPT-6 Luna ProOpenAI · Texte · 1 050 000 tokens0,10 $ / 0,50 $
- GPT-6 LunaOpenAI · Texte · 1 050 000 tokens · testé en vidéo0,10 $ / 0,50 $
- Ming Image 0.1 DesigninclusionAI · Imageprix non publié
- Command A+Cohere · Texte · 192 000 tokens0,30 $ / 1,50 $
- Universal-3.5 ProAssemblyAI · Transcriptionunité non publiée
- Claude Opus 5.5Anthropic · Texte · 1 000 000 tokens · testé en vidéo4,00 $ / 20,00 $
- 21 septembre 2026
- MiMo-V2.6-ProXiaomi · Texte · 1 048 576 tokens · testé en vidéo0,435 $ / 0,87 $
- MiMo-V2.6-FlashXiaomi · Texte · 1 048 576 tokens0,14 $ / 0,28 $
- Grok 4.7SpaceXAI · Texte · 500 000 tokens · testé en vidéo1,60 $ / 4,80 $
- Qwen3.8 Omni FlashQwen · Texte · 1 000 000 tokens0,15 $ / 0,47 $
- 18 septembre 2026
- GLM 5.3 FlashXZ.ai · Texte · 1 048 576 tokens · testé en vidéo0,37 $ / 1,25 $
- Jev 1.13TypeSafe · Décisions · 32 000 tokens · testé en vidéounité non publiée
- Ternary Bonsai 2 27BPrismML · Texte · 262 144 tokens0,075 $ / 0,50 $
- 17 septembre 2026
- ParetoUnbiased · Texte · 262 144 tokens · testé en vidéo2,50 $ / 7,50 $
- 12 septembre 2026
- Schematron V2 TurboInference.net · Texte · 128 000 tokens0,03 $ / 0,15 $
Prix en dollars par million de tokens, entrée puis sortie, tels que publiés. Un modèle anonyme a une fiche minimale : éditeur non révélé, aucune hypothèse.
Par famille
- QwenAlibaba, équipe Qwen · 60
- GPTOpenAI · 47
- GeminiGoogle · 27
- MistralMistral AI · 23
- GLMZ.ai · 16
- RecraftRecraft · 16
- ClaudeAnthropic · 15
- GrokxAI · 13
- DeepSeekDeepSeek · 12
- MiniMaxMiniMax · 10
- NemotronNVIDIA · 10
- CohereCohere · 9
- GPT ImageOpenAI · 8
- LlamaMeta · 8
- MAIMicrosoft · 8
- MuseMeta · 8
- OpenAI série oOpenAI · 8
- FLUXBlack Forest Labs · 7
- HunyuanTencent · 7
- VoyageVoyage AI · 7
- AionAionLabs · 6
- Fish AudioFish Audio · 6
- GemmaGoogle · 6
- KimiMoonshot AI · 6
- SeedByteDance · 6
- NovaAmazon · 5
- SeedanceByteDance · 5
- Sentence TransformersSentence Transformers · 5
- SonarPerplexity · 5
- LinginclusionAI · 4
- MiMoXiaomi · 4
- SourcefulSourceful · 4
- WanAlibaba · 4
- BAAIBAAI · 3
- DeepgramDeepgram · 3
- FuguSakana AI · 3
- GPT-OSSOpenAI · 3
- HailuoMiniMax · 3
- IntfloatIntfloat · 3
- KlingKuaishou · 3
- KreaKrea · 3
- NousNous · 3
- OpenAI EmbeddingsOpenAI · 3
- Sao10KSao10K · 3
- SeedreamByteDance · 3
- SolarUpstage · 3
- TheDrummerTheDrummer · 3
- VeoGoogle · 3
- WhisperOpenAI · 3
- Inference.netInference.net · 2
- MercuryInception · 2
- MinginclusionAI · 2
- Nex AGINex AGI · 2
- AnonymesÉditeur non révélé · 1
- AssemblyAIAssemblyAI · 1
- Dots StudioDots Studio · 1
- FireworksFireworks · 1
- HeyGenHeyGen · 1
- JevTypeSafe · 1
- ParetoUnbiased · 1
- PrismMLPrismML · 1
Le Radar IA, en version membre
Crée ton compte gratuit sur LE SAS. Une fois ton démarrage terminé, tu accèdes au Radar IA, aux espaces ouverts de la communauté et à une sélection de cours gratuits.
Tous les modèles suivis
| Modèle | Famille | Type | Disponible | Entrée | Sortie | Contexte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Transcribe | Gemini | Transcription | 25/09/2026 | unité non publiée | 98 304 | Nouveau | |
| Transcribe 1 Pro | Fish Audio | Transcription | 24/09/2026 | unité non publiée | non publié | Nouveau | |
| Ember-1 | Fireworks | Texte | 24/09/2026 | 3,00 $ | 15,00 $ | 1 048 576 | Nouveau |
| GLM 5.3 Prime | GLM | Texte | 23/09/2026 | 2,80 $ | 8,80 $ | 1 000 000 | Nouveau |
| Solar Mini 4 | Solar | Texte | 23/09/2026 | 0,05 $ | 0,20 $ | 524 288 | Nouveau |
| Space Bunny Alpha | Anonymes | Texte | 23/09/2026 | gratuit à la date de relevé | 1 000 000 | Nouveau | |
| Recraft V4.1 Flash | Recraft | Image | 23/09/2026 | unité non publiée | 65 536 | Nouveau | |
| Qwen3.8 Max Prime | Qwen | Texte | 23/09/2026 | 4,00 $ | 12,00 $ | 1 000 000 | Nouveau |
| Ming Image 0.1 Design Layer | Ming | Image | 23/09/2026 | prix non publié | non publié | Nouveau | |
| Gemini 3.8 Flash TTS | Gemini | Voix | 23/09/2026 | unité non publiée | 8 192 | Nouveau | |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | Gemini | Voix | 23/09/2026 | unité non publiée | 8 192 | Nouveau | |
| Aion 3.5 Mini | Aion | Texte | 23/09/2026 | 0,70 $ | 1,40 $ | 262 144 | Nouveau |
| Aion 3.5 | Aion | Texte | 23/09/2026 | 3,00 $ | 6,00 $ | 262 144 | Nouveau |
| GPT-6 Sol Pro | GPT | Texte | 22/09/2026 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 050 000 | Nouveau |
| GPT-6 Sol | GPT | Texte | 22/09/2026 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 050 000 | Nouveau |
| GPT-6 Luna Pro | GPT | Texte | 22/09/2026 | 0,10 $ | 0,50 $ | 1 050 000 | Nouveau |
| GPT-6 Luna | GPT | Texte | 22/09/2026 | 0,10 $ | 0,50 $ | 1 050 000 | Nouveau |
| Ming Image 0.1 Design | Ming | Image | 22/09/2026 | prix non publié | non publié | Nouveau | |
| Command A+ | Cohere | Texte | 22/09/2026 | 0,30 $ | 1,50 $ | 192 000 | Nouveau |
| Universal-3.5 Pro | AssemblyAI | Transcription | 22/09/2026 | unité non publiée | non publié | Nouveau | |
| Claude Opus 5.5 | Claude | Texte | 22/09/2026 | 4,00 $ | 20,00 $ | 1 000 000 | Nouveau |
| MiMo-V2.6-Pro | MiMo | Texte | 21/09/2026 | 0,435 $ | 0,87 $ | 1 048 576 | Nouveau |
| MiMo-V2.6-Flash | MiMo | Texte | 21/09/2026 | 0,14 $ | 0,28 $ | 1 048 576 | Nouveau |
| Grok 4.7 | Grok | Texte | 21/09/2026 | 1,60 $ | 4,80 $ | 500 000 | Nouveau |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | Texte | 21/09/2026 | 0,15 $ | 0,47 $ | 1 000 000 | Nouveau |
| GLM 5.3 FlashX | GLM | Texte | 18/09/2026 | 0,37 $ | 1,25 $ | 1 048 576 | Actif |
| Jev 1.13 | Jev | Décisions | 18/09/2026 | unité non publiée | 32 000 | Actif | |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | Texte | 18/09/2026 | 0,075 $ | 0,50 $ | 262 144 | Actif |
| Pareto | Pareto | Texte | 17/09/2026 | 2,50 $ | 7,50 $ | 262 144 | Actif |
| Schematron V2 Turbo | Inference.net | Texte | 12/09/2026 | 0,03 $ | 0,15 $ | 128 000 | Actif |
| Schematron V2 Small | Inference.net | Texte | 12/09/2026 | 0,05 $ | 0,23 $ | 128 000 | Actif |
| Fugu Ultra v2 | Fugu | Texte | 11/09/2026 | 5,00 $ | 30,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| Fugu Max | Fugu | Texte | 11/09/2026 | 2,00 $ | 6,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| Muse Voice Transcribe 1.0 | Muse | Transcription | 11/09/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Ling 3.0 Flash VL | Ling | Texte | 10/09/2026 | 0,06 $ | 0,18 $ | 262 144 | Actif |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Texte | 10/09/2026 | 0,15 $ | 0,60 $ | 1 048 576 | Actif |
| FLUX Video Edit | FLUX | Vidéo | 10/09/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | Image | 09/09/2026 | 8,00 $ | 8,00 $ | 400 000 | Actif |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | Image | 09/09/2026 | 8,00 $ | 8,00 $ | 400 000 | Actif |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | Texte | 08/09/2026 | variante gratuite | 262 144 | Fin annoncée | |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | Texte | 08/09/2026 | variante gratuite | 262 144 | Fin annoncée | |
| Mercury 2.5 | Mercury | Texte | 08/09/2026 | 0,04 $ | 0,15 $ | 260 000 | Actif |
| GPT-6 Astra Pro | GPT | Texte | 04/09/2026 | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 050 000 | Actif |
| GPT-6 Astra | GPT | Texte | 04/09/2026 | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 050 000 | Actif |
| MAI-Image-2.6 Flash | MAI | Image | 04/09/2026 | 1,75 $ entrée | 4 096 | Actif | |
| MAI-Image-2.6 | MAI | Image | 04/09/2026 | 5,00 $ entrée | 4 096 | Actif | |
| Ling 3.0 Flash Sante | Ling | Texte | 04/09/2026 | variante gratuite | 262 144 | Actif | |
| Qwen3.8 Max | Qwen | Texte | 03/09/2026 | 2,00 $ | 6,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| MAI-Transcribe 2 | MAI | Transcription | 03/09/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| H3 Max | Hailuo | Vidéo | 02/09/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Muse | Texte | 02/09/2026 | 0,10 $ | 0,20 $ | 1 048 576 | Actif |
| Muse Spark 1.3 | Muse | Texte | 02/09/2026 | 1,25 $ | 4,25 $ | 1 048 576 | Actif |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini | Texte | 02/09/2026 | 0,75 $ | 3,75 $ | 1 048 576 | Actif |
| Claude Fable 5.1 | Claude | Texte | 01/09/2026 | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| Granite 4.2 8B | Granite | Texte | 31/08/2026 | 0,06 $ | 0,25 $ | 131 072 | Actif |
| Hy4 preview | Hunyuan | Texte | 28/08/2026 | 0,834 $ | 2,501 $ | 1 048 576 | Actif |
| Ling 3.0 Flash Fin | Ling | Texte | 27/08/2026 | 0,06 $ | 0,18 $ | 262 144 | Actif |
| Wan 3.0 Prime | Wan | Vidéo | 27/08/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| GLM 5.3 Flash | GLM | Texte | 26/08/2026 | 0,045 $ | 0,14 $ | 1 310 720 | Actif |
| Recraft V4 Styles Vector | Recraft | Image | 26/08/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Recraft V4 Styles Pro Vector | Recraft | Image | 26/08/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Recraft V4 Styles Pro | Recraft | Image | 26/08/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Recraft V4 Styles | Recraft | Image | 26/08/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | Texte | 26/08/2026 | 0,15 $ | 0,47 $ | 1 000 000 | Actif |
| Muse Image | Muse | Image | 26/08/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Avatar IV | HeyGen | Vidéo | 24/08/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Wan 3.0 | Wan | Vidéo | 24/08/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Muse | Texte | 21/08/2026 | 0,10 $ | 0,20 $ | 1 048 576 | Remplacé par Muse Spark 1.3 Contributor |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | Texte | 21/08/2026 | 0,22 $ | 0,66 $ | 1 048 576 | Actif |
| Hy-MT2-30B-A3B | Hunyuan | Texte | 20/08/2026 | 0,074 $ | 0,295 $ | 8 192 | Actif |
| Hy-MT2-1.8B | Hunyuan | Texte | 20/08/2026 | 0,044 $ | 0,177 $ | 8 192 | Actif |
| Hy-MT2-7B | Hunyuan | Texte | 19/08/2026 | 0,074 $ | 0,295 $ | 8 192 | Actif |
| FLUX Video Upscale | FLUX | Vidéo | 19/08/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| GLM 5.3 | GLM | Texte | 18/08/2026 | 1,40 $ | 4,40 $ | 1 310 720 | Actif |
| LFM2.5-Embedding-350M | LiquidAI | Embeddings | 18/08/2026 | variante gratuite | 512 | Actif | |
| Qwen3.8 27B | Qwen | Texte | 14/08/2026 | 0,42 $ | 3,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| Dots3-Note Preview | Dots Studio | Texte | 14/08/2026 | variante gratuite | 512 000 | Actif | |
| voyage-code-4 | Voyage | Embeddings | 13/08/2026 | 0,12 $ entrée | 32 000 | Actif | |
| Qwen3 Reranker 8B | Qwen | Rerank | 13/08/2026 | prix non publié | 40 960 | Actif | |
| Qwen3 ASR 1.7B | Qwen | Transcription | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen3 ASR 0.6B | Qwen | Transcription | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Nemotron 3.5 ASR Streaming Multilingual 0.6B | Nemotron | Transcription | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Voxtral Small 24B 2507 STT | Mistral | Transcription | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Voxtral Mini 3B 2507 | Mistral | Transcription | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini | Texte | 13/08/2026 | 0,75 $ | 3,75 $ | 1 048 576 | Remplacé par Gemini 3.8 Flash |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | Image | 13/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Grok 4.6 | Grok | Texte | 12/08/2026 | 2,00 $ | 6,00 $ | 500 000 | Remplacé par Grok 4.7 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | Texte | 12/08/2026 | 2,00 $ | 6,00 $ | 1 048 576 | Actif |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Texte | 12/08/2026 | 0,462 $ | 1,386 $ | 1 048 576 | Actif |
| Flux TTS | Deepgram | Voix | 12/08/2026 | variante gratuite | non publié | Actif | |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | Vidéo | 12/08/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | Image | 12/08/2026 | 0,003 $ par image fournie | non publié | Actif | |
| Seed-2.0-Code | Seed | Texte | 12/08/2026 | 0,50 $ | 3,00 $ | 262 144 | Fin annoncée |
| Seed 2.1 Turbo | Seed | Texte | 12/08/2026 | 0,50 $ | 2,50 $ | 262 144 | Actif |
| Grok Imagine Image 2.0 | Grok | Image | 11/08/2026 | 0,01 $ par image fournie | 65 536 | Actif | |
| Sakana Namazu | Sakana | Texte | 11/08/2026 | 0,95 $ | 4,00 $ | 262 144 | Actif |
| Nemotron 3.5 Lightning | Nemotron | Texte | 11/08/2026 | 0,08 $ | 0,20 $ | 262 144 | Actif |
| LFM2.5-2.6B | LiquidAI | Texte | 11/08/2026 | variante gratuite | 65 536 | Actif | |
| Solar Pro 4 | Solar | Texte | 10/08/2026 | 0,09 $ | 0,36 $ | 524 288 | Actif |
| Muse Glimmer 30B | Muse | Texte | 09/08/2026 | 0,30 $ | 1,20 $ | 131 072 | Actif |
| Seedance 2.5 | Seedance | Vidéo | 07/08/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Qwen Image 3 Pro | Qwen | Image | 05/08/2026 | 0,003 $ par image fournie | 65 536 | Actif | |
| Qwen Image 3 | Qwen | Image | 05/08/2026 | 0,003 $ par image fournie | 65 536 | Actif | |
| GPT Transcribe | GPT | Transcription | 05/08/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Muse Spark 1.2 | Muse | Texte | 05/08/2026 | 1,25 $ | 4,25 $ | 1 048 576 | Remplacé par Muse Spark 1.3 |
| FLUX.3 Video | FLUX | Vidéo | 04/08/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | Texte | 31/07/2026 | 0,03 $ | 0,32 $ | 1 310 720 | Remplacé par DeepSeek V4.1 Flash |
| Inkling Small | Thinking Machines | Texte | 30/07/2026 | 0,45 $ | 1,20 $ | 1 048 576 | Actif |
| Gen-4.5 | Runway | Vidéo | 29/07/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Aleph 2.0 | Runway | Vidéo | 29/07/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| H3 | Hailuo | Vidéo | 29/07/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Transcribe 1 | Fish Audio | Transcription | 29/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| S2.1 Pro Free | Fish Audio | Voix | 29/07/2026 | variante gratuite | non publié | Actif | |
| S2.1 Pro | Fish Audio | Voix | 29/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| S2 Pro | Fish Audio | Voix | 29/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| S1 | Fish Audio | Voix | 29/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| voyage-multimodal-3.5 | Voyage | Embeddings | 27/07/2026 | 0,12 $ entrée | 32 000 | Actif | |
| voyage-4-lite | Voyage | Embeddings | 27/07/2026 | 0,02 $ entrée | 32 000 | Actif | |
| voyage-4-large | Voyage | Embeddings | 27/07/2026 | 0,12 $ entrée | 32 000 | Actif | |
| voyage-4 | Voyage | Embeddings | 27/07/2026 | 0,06 $ entrée | 32 000 | Actif | |
| rerank-2.5-lite | Voyage | Rerank | 27/07/2026 | prix non publié | 32 000 | Actif | |
| rerank-2.5 | Voyage | Rerank | 27/07/2026 | prix non publié | 32 000 | Actif | |
| Qwen3.7 Flash | Qwen | Texte | 27/07/2026 | 0,03 $ | 0,13 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.8 Flash |
| Claude Opus 5 | Claude | Texte | 24/07/2026 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 000 000 | Remplacé par Claude Opus 5.5 |
| Grok STT 1.0 | Grok | Transcription | 23/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | Qwen | Voix | 23/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | Qwen | Voix | 23/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| MAI-Voice-2-Flash | MAI | Voix | 23/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| MAI-Image-2.5 Pro | MAI | Image | 23/07/2026 | 5,00 $ entrée | 4 096 | Actif | |
| Ling 3.0 Flash | Ling | Texte | 23/07/2026 | 0,021 $ | 0,063 $ | 262 144 | Actif |
| Laguna S 2.1 | Poolside | Texte | 21/07/2026 | 0,09 $ | 0,18 $ | 1 048 576 | Actif |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini | Texte | 21/07/2026 | 0,75 $ | 3,75 $ | 1 048 576 | Remplacé par Gemini 3.8 Flash |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini | Texte | 21/07/2026 | 0,30 $ | 2,50 $ | 1 048 576 | Actif |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok | Vidéo | 20/07/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| LongCat 2.0 | Meituan | Texte | 20/07/2026 | 0,30 $ | 1,20 $ | 1 048 756 | Actif |
| Krea 2 Medium Turbo | Krea | Image | 20/07/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Krea 2 Medium | Krea | Image | 20/07/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Krea 2 Large | Krea | Image | 20/07/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Inkling | Thinking Machines | Texte | 17/07/2026 | 1,00 $ | 4,05 $ | 1 048 576 | Actif |
| Nemotron 3 Embed 1B | Nemotron | Embeddings | 16/07/2026 | variante gratuite | 32 768 | Actif | |
| Kimi K3 | Kimi | Texte | 16/07/2026 | 3,00 $ | 15,00 $ | 1 048 576 | Actif |
| Speech 2.8 Turbo | MiniMax | Voix | 16/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Speech 2.8 HD | MiniMax | Voix | 16/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Muse Spark 1.1 | Muse | Texte | 16/07/2026 | 1,25 $ | 4,25 $ | 1 048 576 | Remplacé par Muse Spark 1.3 |
| Aura-2 | Deepgram | Voix | 16/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Nova-3 | Deepgram | Transcription | 15/07/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | Texte | 10/07/2026 | 0,74 $ | 2,96 $ | 262 144 | Actif |
| GPT-5.6 Terra Pro | GPT | Texte | 09/07/2026 | 2,00 $ | 12,00 $ | 1 050 000 | Actif |
| GPT-5.6 Terra | GPT | Texte | 09/07/2026 | 2,00 $ | 12,00 $ | 1 050 000 | Actif |
| GPT-5.6 Sol Pro | GPT | Texte | 09/07/2026 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 050 000 | Remplacé par GPT-6 Sol Pro |
| GPT-5.6 Sol | GPT | Texte | 09/07/2026 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 050 000 | Remplacé par GPT-6 Sol |
| GPT-5.6 Luna Pro | GPT | Texte | 09/07/2026 | 0,20 $ | 1,20 $ | 1 050 000 | Remplacé par GPT-6 Luna Pro |
| GPT-5.6 Luna | GPT | Texte | 09/07/2026 | 0,20 $ | 1,20 $ | 1 050 000 | Remplacé par GPT-6 Luna |
| Grok 4.5 | Grok | Texte | 08/07/2026 | 2,00 $ | 6,00 $ | 500 000 | Remplacé par Grok 4.7 |
| Aion-3.0-Mini | Aion | Texte | 07/07/2026 | 0,70 $ | 1,40 $ | 131 072 | Remplacé par Aion 3.5 Mini |
| Aion-3.0 | Aion | Texte | 07/07/2026 | 3,00 $ | 6,00 $ | 131 072 | Remplacé par Aion 3.5 |
| Hy3 | Hunyuan | Texte | 06/07/2026 | 0,132 $ | 0,528 $ | 262 144 | Actif |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | Texte | 02/07/2026 | 0,06 $ | 0,12 $ | 262 144 | Actif |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Gemini | Image | 30/06/2026 | 0,25 $ | 1,50 $ | 65 536 | Actif |
| Claude Sonnet 5 | Claude | Texte | 30/06/2026 | 2,00 $ | 10,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| Fugu Ultra | Fugu | Texte | 24/06/2026 | 5,00 $ | 30,00 $ | 1 000 000 | Actif |
| GPT Image 2 | GPT Image | Image | 24/06/2026 | 8,00 $ | 8,00 $ | 400 000 | Actif |
| GPT Image 1 Mini | GPT Image | Image | 24/06/2026 | 2,50 $ | 2,50 $ | 400 000 | Actif |
| GPT Image 1 | GPT Image | Image | 24/06/2026 | 10,00 $ | 10,00 $ | 400 000 | Actif |
| HappyHorse 1.1 | HappyHorse | Vidéo | 24/06/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| HappyHorse 1.0 | HappyHorse | Vidéo | 24/06/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Gemini | Image | 18/06/2026 | 0,50 $ | 3,00 $ | 131 072 | Actif |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Gemini | Image | 18/06/2026 | 2,00 $ | 12,00 $ | 131 072 | Actif |
| North Mini Code | Cohere | Texte | 17/06/2026 | variante gratuite | 256 000 | Actif | |
| GLM 5.2 | GLM | Texte | 16/06/2026 | 0,6496 $ | 2,0416 $ | 1 048 576 | Remplacé par GLM 5.3 |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Texte | 12/06/2026 | 0,6562 $ | 3,30 $ | 262 144 | Actif |
| Llama Nemotron Rerank VL 1B V2 | Nemotron | Rerank | 09/06/2026 | variante gratuite | 10 240 | Actif | |
| Claude Fable 5 | Claude | Texte | 09/06/2026 | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 000 000 | Remplacé par Claude Fable 5.1 |
| Riverflow V2.5 Pro | Sourceful | Image | 04/06/2026 | unité non publiée | 32 768 | Actif | |
| Riverflow V2.5 Fast | Sourceful | Image | 04/06/2026 | unité non publiée | 32 768 | Actif | |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Nemotron | Texte | 04/06/2026 | 0,20 $ | 0,20 $ | 131 072 | Actif |
| Nemotron 3 Ultra | Nemotron | Texte | 04/06/2026 | 0,60 $ | 2,40 $ | 262 144 | Actif |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Texte | 03/06/2026 | 0,32 $ | 1,28 $ | 1 000 000 | Actif |
| MAI-Voice-2 | MAI | Voix | 02/06/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| MAI-Transcribe 1.5 | MAI | Transcription | 02/06/2026 | unité non publiée | non publié | Remplacé par MAI-Transcribe 2 | |
| MAI-Image-2.5 | MAI | Image | 02/06/2026 | 5,00 $ entrée | 4 096 | Remplacé par MAI-Image-2.6 | |
| MiniMax M3 | MiniMax | Texte | 31/05/2026 | 0,30 $ | 1,20 $ | 1 048 576 | Actif |
| Step 3.7 Flash | Step | Texte | 28/05/2026 | 0,20 $ | 1,15 $ | 262 144 | Actif |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | NVIDIA | Transcription | 27/05/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Claude Opus 4.8 | Claude | Texte | 27/05/2026 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 000 000 | Remplacé par Claude Opus 5.5 |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Texte | 21/05/2026 | 1,475 $ | 4,425 $ | 1 000 000 | Remplacé par Qwen3.8 Max |
| Grok Build 0.1 | Grok | Texte | 20/05/2026 | 1,00 $ | 2,00 $ | 256 000 | Actif |
| Gemini Embedding 2 | Gemini | Embeddings | 20/05/2026 | 0,20 $ entrée | 8 192 | Actif | |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini | Texte | 19/05/2026 | 1,50 $ | 9,00 $ | 1 048 576 | Remplacé par Gemini 3.8 Flash |
| Grok Imagine Video | Grok | Vidéo | 18/05/2026 | prix non publié | non publié | Actif | |
| Grok Imagine Image Quality | Grok | Image | 18/05/2026 | 0,01 $ par image fournie | 65 536 | Actif | |
| Grok Voice TTS 1.0 | Grok | Voix | 15/05/2026 | unité non publiée | 15 000 | Actif | |
| Voxtral Mini Transcribe | Mistral | Transcription | 15/05/2026 | unité non publiée | 16 384 | Actif | |
| Qwen3 ASR Flash | Qwen | Transcription | 14/05/2026 | unité non publiée | non publié | Actif | |
| Recraft V4.1 Vector | Recraft | Image | 13/05/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | Image | 13/05/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | Image | 13/05/2026 | unité non publiée | 65 536 | Actif | |
